Vivo iQOO Neo5 Lite-Full Specifications
Vivo iQOO Neo5 Lite Full Specifications
| Name | Vivo iQOO Neo5 Lite |
|---|---|
| Brand | Vivo |
| Model | iQOO Neo5 Lite, V2118A |
| Category | Smartphone |
| Price | BDT 29,990 (expected) |
Network
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2021, March |
|---|---|
| Launch Date | Available. Released 2021, March |
Body
| Body Dimensions | 164 x 75.5 x 8.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.35 in) |
|---|---|
| Body Weight | 198.3 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | IPS LCD, 144Hz, HDR10 |
|---|---|
| Display Size | 6.57 inches, 104.0 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi density |
Platform
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | 11 |
| User Interface (ui) | OriginOS 1.0 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Memory
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB |
Camera
| Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
|---|---|
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP, (macro) | |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes with Dual Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Charging 44W, 70% in 33 min (advertised) |
More
| Made By | China |
|---|---|
| Body Color | Black, White |
