Xiaomi Redmi K40 Pro+ Full Specification & Price in Bangladesh
Xiaomi Redmi K40 Pro+ Full Specifications
| Name | Xiaomi Redmi K40 Pro+ |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Ultra |
| Category | Smartphone |
| Price | BDT 49,990 (expected) |
Network
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2021, February |
|---|---|
| Launch Date | Available. Released 2021, March |
Body
| Body Dimensions | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm (6.44 x 3.01 x 0.31 in) |
|---|---|
| Body Weight | 196 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | 11 |
| User Interface (ui) | MIUI 12 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory
| Memory Internal | 256 GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB |
Camera
| Primary Camera | Triple: 108 MP, (wide) |
|---|---|
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 5 MP, (macro) | |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
Sound
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
|---|---|
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 4520 mAh |
| Charging | Fast Charging 33W, 100% in 52 min (advertised) |
More
| Made By | China |
|---|---|
| Body Color | White, Black, Aurora |
| Other Features | Quick Charge 3+, Power Delivery 3.0 |
